南京H13模具鋼價格走勢-10月6日
文章出處:未知責任編輯:模具鋼人氣:發表時間:2014-10-06
城市 | 品名 | 規格 | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
南京 | H13模具鋼 | Φ100-350 | H13 | 齊魯特鋼 | 68000 | ↓30 | - |
南京 | H13模具鋼 | Φ14-50 | H13 | 寶鋼特材 | 69100 | ↓20 | - |
南京 | H13模具鋼 | Φ40-130 | H13 | 撫順特鋼 | 57000 | - | 訂貨 |
南京 | H13模具鋼 | Ф13-130 | H13 | 長城特鋼 | 54801 | - | - |
南京 | H13模具鋼 | Φ100-130 | H13 | 齊魯特鋼 | 58000 | ↓40 | - |
南京 | H13模具鋼 | Φ140-200 | H13 | 撫順特鋼 | 57000 | ↓50 | - |
南京 | H13模具鋼 | Φ14-90 | H13 | 寶鋼特材 | 69100 | - | - |
南京 | H13模具鋼 | Φ40-130 | H13 | 撫順特鋼 | 57000 | - | - |
南京 | H13模具鋼 | Φ95-300 | H13 | 寶鋼特材 | 69100 | - | - |
南京 | H13模具鋼 | Φ100-300 | H13 | 上鋼五廠 | 57300 | - | 訂貨 |
南京 | H13模具鋼 | Φ100-300 | H13 | 東北特鋼 | 67000 | - | - |
南京 | H13模具鋼 | Φ12-130 | H13 | 長城特鋼 | 58010 | - | - |
備注:1、如未特殊說明以上H13模具鋼表列為南京當地市場現款、現貨、小批量、自提、不含吊費、含稅、開票、當地提貨、過磅的價格;僅供參考
2、以上漲跌幅度為與前一交易日收盤價格比價差;
上一篇:機械模具行業要充分與互聯網相融合 | 下一篇:徐州10月6日H13模具鋼價格走勢預測
此文關鍵字:
推薦文章
- D2模具鋼性能、用途
- 不是所有的直角鋼都叫精制鋼
- H13模具鋼抽芯生產中頻繁發生斷裂的原因
- 【H13模具知識】沖壓模具基本結構
- 大型H13外套經淬火+兩次回火,熱裝后脆性
- H13鋼材的化學成分及性質
- 模具鋼淬火中縱向裂紋出現的原因
- 什么是彈簧鋼?
- 模具表面有軟點是怎么回事
- 模具熱處理前組織不佳